2023年11月の経済指標

前の月へ 次の月へ
日付 時間 重要度 指標 前回 予想 結果
1 (水) 6:45 ニュージーランド 7-9月期四半期就業者数増減(前期比) 1.0% 0.4% -0.2%
6:45 ニュージーランド 7-9月期四半期就業者数増減(前年同期比) 4.0% 3.2% 2.4%
6:45 ニュージーランド 7-9月期四半期失業率 3.6% 3.9% 3.9%
9:30 豪州 9月住宅建設許可件数 (前月比) 7.0% 1.3% -4.6%
10:45 中国 10月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 50.6 50.8 49.5
16:00 英国 10月ネーションワイド住宅価格(前月比) 0.0% -0.4% 0.9%
16:00 トルコ 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) 49.6 -- 48.4
17:30 スイス 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) 44.9 45.0 40.6
18:30 英国 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 45.2 45.2 44.8
20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -1.0% -- -2.1%
21:15
米国 10月ADP雇用統計(前月比) 8.9万人 15.0万人 11.3万人
22:45 米国 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 50.0 50.0 50.0
23:00
米国 10月ISM製造業景況指数 49.0 49.0 46.7
23:00 米国 9月建設支出(前月比) 0.5% 0.4% 0.4%
23:00
米国 9月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 961.0万件 925.0万件 955.3万件
27:00
米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 5.25-5.50% 5.25-5.50% 5.25-5.50%
27:30
米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 -- -- --
2 (木) 8:50 日本 10月マネタリーベース(前年同月比) 5.6% -- 9.0%
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 2147億円 -- 106億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -1517億円 -- 2385億円
9:30 豪州 9月貿易収支 103.80億AUD 94.00億AUD 67.86億AUD
16:30 スイス 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) -0.1% 0.1% 0.1%
17:00 スイス 10月スイスSECO消費者信頼感指数 -27.1 -25.0 -40.0
18:00 ユーロ圏 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 43.0 43.0 43.1
20:30 米国 10月チャレンジャー人員削減数(前年比) 58.2% -- 8.8%
21:00
英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 5.25% 5.25% 5.25%
21:00
英国 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 -- -- --
21:30
英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 -- -- --
21:30 米国 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) 3.5% 4.1% 4.7%
21:30 米国 7-9月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) 2.2% 0.7% -0.8%
21:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 21.0万件 21.0万件 21.7万件
21:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 179.0万人 180.0万人 181.8万人
23:00 米国 9月製造業新規受注(前月比) 1.2% 2.4% 2.8%
3 (金) 日本 休場 -- -- --
10:45 中国 10月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 50.2 51.0 50.4
16:00 トルコ 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) 4.75% 3.93% 3.43%
16:00 トルコ 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 61.53% 62.12% 61.36%
18:30 英国 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 49.2 49.2 49.5
19:00
ユーロ圏 9月失業率 6.4% 6.4% 6.5%
21:30
米国 10月非農業部門雇用者数変化(前月比) 33.6万人 18.0万人 15.0万人
21:30
米国 10月平均時給(前月比) 0.2% 0.3% 0.2%
21:30
米国 10月平均時給(前年同月比) 4.2% 4.0% 4.1%
21:30
米国 10月失業率 3.8% 3.8% 3.9%
21:30 カナダ 10月新規雇用者数 6.38万人 2.25万人 1.75万人
21:30 カナダ 10月失業率 5.5% 5.6% 5.7%
22:45 米国 10月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 51.0 -- 50.7
22:45 米国 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 50.9 50.9 50.6
23:00
米国 10月ISM非製造業景況指数(総合) 53.6 53.0 51.8
4 (土)
5 (日)
6 (月) 8:50
日本 日銀・金融政策決定会合議事要旨 -- -- --
18:00 ユーロ圏 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 47.8 47.8 47.8
18:30 英国 10月建設業購買担当者景気指数(PMI) 45.0 46.0 45.6
24:00 カナダ 10月Ivey購買部協会指数 53.1 -- 53.4
7 (火) 中国 10月貿易収支(米ドル) 777.1億USD 820.0億USD 565.3億USD
中国 10月貿易収支(人民元) 5587.4億元 -- 4054.7億元
8:30 日本 9月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) -2.5% -2.7% -2.8%
8:30 日本 9月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) 1.1% 1.2% 1.2%
9:01 英国 10月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) 2.8% -- 2.6%
12:30
豪州 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 4.10% 4.35% 4.35%
15:45 スイス 10月失業率 2.0% 2.1% 2.1%
19:00 ユーロ圏 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.6% 0.5% 0.5%
19:00 ユーロ圏 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) -11.5% -12.5% -12.4%
22:30 米国 9月貿易収支 -583億USD -599億USD -615億USD
22:30 カナダ 9月貿易収支 7.2億CAD 10.0億CAD 20.4億CAD
29:00 米国 9月消費者信用残高(前月比) -156.3億USD 100.0億USD 90.6億USD
8 (水) 8:50 日本 10月外貨準備高 1兆2372億USD -- 1兆2380億USD
14:00 日本 9月景気先行指数(CI)・速報値 109.2 108.8 108.7
14:00 日本 9月景気一致指数(CI)・速報値 114.6 114.7 114.7
18:30
英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 -- -- --
19:00 ユーロ圏 9月小売売上高(前月比) -1.2% -0.2% -0.3%
19:00 ユーロ圏 9月小売売上高(前年同月比) -2.1% -3.1% -2.9%
21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -2.1% -- 2.5%
22:30 カナダ 9月住宅建設許可件数(前月比) 3.4% -1.6% -6.5%
23:15
米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 -- -- --
24:00 米国 9月卸売売上高(前月比) 1.8% 0.8% 2.2%
9 (木) 8:50 日本 9月国際収支・経常収支(季調前) 2兆2797億円 3兆0000億円 2兆7236億円
8:50 日本 9月国際収支・経常収支(季調済) 1兆6349億円 2兆2697億円 2兆0109億円
8:50 日本 9月国際収支・貿易収支 -7495億円 2445億円 3412億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 106億円 106億円 3135億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 2385億円 2385億円 -3884億円
9:01 英国 10月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 -69 -65 -63
10:30 中国 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 0.0% -0.1% -0.2%
10:30 中国 10月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) -2.5% -2.7% -2.6%
14:00 日本 10月景気ウオッチャー調査-現状判断DI 49.9 50.0 49.5
14:00 日本 10月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 49.5 49.5 48.4
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 21.7万件 21.8万件 21.7万件
22:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 181.8万人 182.0万人 183.4万人
26:30
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 -- -- --
28:00
米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 -- -- --
10 (金) 8:50 日本 10月マネーストックM2(前年同月比) 2.4% -- 2.4%
9:30
豪州 豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告 -- -- --
16:00 英国 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.2% -0.1% 0.0%
16:00 英国 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 0.6% 0.5% 0.6%
16:00 英国 9月月次国内総生産(GDP)(前月比) 0.2% 0.0% 0.2%
16:00 英国 9月鉱工業生産(前月比) -0.7% 0.1% 0.0%
16:00 英国 9月鉱工業生産(前年同月比) 1.3% 1.1% 1.5%
16:00 英国 9月製造業生産指数(前月比) -0.8% 0.3% 0.1%
16:00 英国 9月商品貿易収支 -159.50億GBP -153.00億GBP -142.88億GBP
16:00 英国 9月貿易収支 -34.15億GBP -25.00億GBP -15.74億GBP
16:00 トルコ 9月失業率 9.2% -- 9.1%
16:00 トルコ 9月鉱工業生産(前月比) -0.8% -- -0.1%
21:30
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 -- -- --
24:00 米国 11月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 63.8 63.7 60.4
11 (土)
12 (日)
13 (月) カナダ 休場 -- -- --
8:50 日本 10月国内企業物価指数(前月比) -0.3% 0.0% -0.4%
8:50 日本 10月国内企業物価指数(前年同月比) 2.0% 0.9% 0.8%
16:00 トルコ 9月経常収支 -6.2億USD 13.7億USD 18.8億USD
28:00 米国 10月月次財政収支 -1710億USD -300億USD -666億USD
14 (火) 8:30 豪州 11月ウエストパック消費者信頼感指数 82.0 -- 79.9
9:30 豪州 10月NAB企業景況感指数 11 -- 13
16:00
英国 10月失業保険申請件数 2.04万件 -- 1.78万件
16:00
英国 10月失業率 4.0% -- 4.0%
16:00 英国 9月失業率(ILO方式) 4.2% 4.3% 4.2%
16:30 スイス 10月生産者輸入価格(前月比) -0.1% -- 0.2%
18:30 南アフリカ 7-9月期四半期失業率 32.6% 32.5% 31.9%
19:00 ユーロ圏 11月ZEW景況感調査 2.3 -- 13.8
19:00 ユーロ圏 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) -0.1% -0.1% -0.1%
19:00 ユーロ圏 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) 0.1% 0.1% -0.1%
22:30
米国 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.4% 0.1% 0.0%
22:30
米国 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 3.7% 3.3% 3.2%
22:30
米国 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) 0.3% 0.3% 0.2%
22:30
米国 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) 4.1% 4.1% 4.0%
15 (水) 8:50 日本 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 1.2% -0.1% -0.5%
8:50 日本 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) 4.8% -0.6% -2.1%
9:30 豪州 7-9月期四半期賃金指数(前期比) 0.8% 1.3% 1.3%
11:00 中国 10月小売売上高(前年同月比) 5.5% 7.0% 7.6%
11:00 中国 10月鉱工業生産(前年同月比) 4.5% 4.4% 4.6%
13:30 日本 9月鉱工業生産・確報値(前月比) 0.2% -- 0.5%
13:30 日本 9月鉱工業生産・確報値(前年同月比) -4.6% -- -4.4%
13:30 日本 9月設備稼働率(前月比) 0.5% -- 0.4%
16:00
英国 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.5% 0.2% 0.0%
16:00
英国 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 6.7% 4.8% 4.6%
16:00
英国 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) 6.1% 5.8% 5.7%
16:00 英国 10月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.5% 0.1% -0.2%
16:00 英国 10月小売物価指数(RPI)(前年同月比) 8.9% 6.4% 6.1%
19:00 ユーロ圏 9月鉱工業生産(前月比) 0.6% -1.0% -1.1%
19:00 ユーロ圏 9月鉱工業生産(前年同月比) -5.1% -6.3% -6.9%
19:00 ユーロ圏 9月貿易収支(季調前) 67億EUR 67億EUR 92億EUR
19:00 ユーロ圏 9月貿易収支(季調済) 119億EUR -- 100億EUR
20:00 南アフリカ 9月小売売上高(前年同月比) -0.5% 0.1% 0.9%
21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 2.5% -- 2.8%
22:30
米国 10月小売売上高(前月比) 0.7% -0.3% -0.1%
22:30
米国 10月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.6% 0.0% 0.1%
22:30
米国 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.5% 0.1% -0.5%
22:30
米国 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 2.2% 1.9% 1.3%
22:30
米国 10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.3% 0.3% 0.0%
22:30
米国 10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 2.7% 2.7% 2.4%
22:30
米国 11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 -4.6 -2.8 9.1
22:30 カナダ 9月製造業出荷(前月比) 0.7% -0.1% 0.4%
22:30 カナダ 9月卸売売上高(前月比) 2.3% 0.0% 0.4%
24:00 米国 9月企業在庫(前月比) 0.4% 0.4% 0.4%
16 (木) 8:50 日本 9月機械受注(前月比) -0.5% 0.9% 1.4%
8:50 日本 9月機械受注(前年同月比) -7.7% -3.6% -2.2%
8:50 日本 10月貿易統計(通関ベース、季調前) 624億円 -7357億円 -6625億円
8:50 日本 10月貿易統計(通関ベース、季調済) -4341億円 -6998億円 -4620億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 3135億円 -- 3884億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -3884億円 -- -682億円
9:30
豪州 10月新規雇用者数 0.67万人 2.00万人 5.50万人
9:30
豪州 10月失業率 3.6% 3.7% 3.7%
13:30 日本 9月第三次産業活動指数(前月比) -0.1% -0.1% -1.0%
20:30
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 -- -- --
22:15 カナダ 10月住宅着工件数 27.05万件 25.29万件 27.47万件
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 21.7万件 22.0万件 23.1万件
22:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 183.4万人 184.7万人 186.5万人
22:30 米国 10月輸入物価指数(前月比) 0.1% -0.3% -0.8%
22:30 米国 10月輸出物価指数(前月比) 0.7% -0.5% -1.1%
22:30 米国 11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 -9.0 -9.0 -5.9
23:15 米国 10月鉱工業生産(前月比) 0.3% -0.3% -0.6%
23:15 米国 10月設備稼働率 79.7% 79.4% 78.9%
24:00 米国 11月NAHB住宅市場指数 40 40 34
30:00 米国 9月対米証券投資 1344億USD -- -674億USD
30:00 米国 9月対米証券投資(短期債除く) 635億USD -- -17億USD
17 (金) 6:45 ニュージーランド 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) 0.2% -- 0.8%
16:00 英国 10月小売売上高(前月比) -0.9% 0.3% -0.3%
16:00 英国 10月小売売上高(前年同月比) -1.0% -1.5% -2.7%
16:00 英国 10月小売売上高(除自動車)(前月比) -1.0% 0.4% -0.1%
16:00 英国 10月小売売上高(除自動車)(前年同月比) -1.2% -1.5% -2.4%
16:30 スイス 7-9月期四半期鉱工業生産 (前年同期比) -0.8% -- 2.0%
17:30
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 -- -- --
18:00 ユーロ圏 9月経常収支(季調済) 277億EUR -- 312億EUR
19:00 ユーロ圏 10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) 2.9% 2.9% 2.9%
19:00 ユーロ圏 10月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) 4.2% 4.2% 4.2%
22:30 米国 10月住宅着工件数(前月比) 7.0% -0.6% 1.9%
22:30 米国 10月住宅着工件数(年率換算件数) 135.8万件 135.0万件 137.2万件
22:30 米国 10月建設許可件数(前月比) -4.4% -1.4% 1.1%
22:30 米国 10月建設許可件数(年率換算件数) 147.3万件 145.0万件 148.7万件
22:30 カナダ 9月対カナダ証券投資額 -84.7億CAD -- -150.9億CAD
22:30 カナダ 10月鉱工業製品価格(前月比) 0.4% 0.0% -1.0%
22:30 カナダ 10月原料価格指数(前月比) 3.5% -- -2.5%
18 (土)
19 (日)
20 (月) 19:00 ユーロ圏 9月建設支出(前月比) -1.1% -- 0.4%
19:00 ユーロ圏 9月建設支出(前年同月比) -0.1% -- -0.3%
24:00 米国 10月景気先行指標総合指数(前月比) -0.7% -0.7% -0.8%
27:45
英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 -- -- --
21 (火) 6:45 ニュージーランド 10月貿易収支 -23.29億NZD -- -17.09億NZD
9:30
豪州 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 -- -- --
19:00 南アフリカ 10-12月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 33 37 31
22:30 カナダ 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) -0.1% 0.1% 0.1%
22:30 カナダ 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 3.8% 3.2% 3.1%
24:00 米国 10月中古住宅販売件数(前月比) -2.0% -1.5% -4.1%
24:00 米国 10月中古住宅販売件数(年率換算件数) 396万件 390万件 379万件
25:00
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 -- -- --
28:00
米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 -- -- --
22 (水) 17:00 南アフリカ 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.6% 0.5% 0.9%
17:00 南アフリカ 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 5.4% 5.5% 5.9%
21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 2.8% -- 3.0%
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 23.1万件 22.6万件 20.9万件
22:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 186.5万人 187.5万人 184.0万人
22:30 米国 10月耐久財受注(前月比) 4.6% -3.1% -5.4%
22:30 米国 10月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) 0.4% 0.1% 0.0%
24:00 米国 11月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 60.4 60.6 61.3
24:00 ユーロ圏 11月消費者信頼感(速報値) -17.9 -17.6 -16.9
23 (木) 日本 休場 -- -- --
米国 休場 -- -- --
南アフリカ 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 8.25% 8.25% 8.25%
18:00
ユーロ圏 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 43.1 43.4 43.8
18:00
ユーロ圏 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 47.8 48.1 48.2
18:30 英国 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 44.8 45.0 46.7
18:30 英国 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 49.5 49.5 50.5
20:00 トルコ トルコ中銀、政策金利 35.00% 37.50% 40.00%
21:30
ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 -- -- --
24 (金) 6:45 ニュージーランド 7-9月期四半期小売売上高(前期比) -1.0% -0.7% 0.0%
8:30
日本 10月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 3.0% 3.4% 3.3%
8:30
日本 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 2.8% 3.0% 2.9%
8:30
日本 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) 4.2% 4.1% 4.0%
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -682億円 -- 25億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 3884億円 -- 2859億円
9:01 英国 11月GFK消費者信頼感調査 -30 -28 -24
14:00 日本 9月景気一致指数(CI)・改定値 114.7 -- 114.7
14:00 日本 9月景気先行指数(CI)・改定値 108.7 -- 108.9
19:00
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 -- -- --
22:30 カナダ 9月小売売上高(前月比) -0.1% 0.0% 0.6%
22:30 カナダ 9月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.1% -0.2% 0.2%
23:45
米国 11月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.7 50.4 50.7
23:45
米国 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.0 49.8 49.4
23:45
米国 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.6 50.4 50.8
25 (土)
26 (日)
27 (月) 8:50 日本 10月企業向けサービス価格指数(前年同月比) 2.1% 2.1% 2.3%
23:00
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 -- -- --
24:00 米国 10月新築住宅販売件数(前月比) 12.3% -4.8% -5.6%
24:00 米国 10月新築住宅販売件数(年率換算件数) 75.9万件 72.3万件 67.9万件
28 (火) 9:30 豪州 10月小売売上高(前月比) 0.9% 0.1% -0.2%
23:00 米国 9月住宅価格指数(前月比) 0.6% 0.4% 0.6%
23:00 米国 7-9月期四半期住宅価格指数(前期比) 1.7% -- 2.1%
23:00 米国 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) 2.2% 4.0% 3.9%
24:00 米国 11月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 102.6 101.0 102.0
24:00 米国 11月リッチモンド連銀製造業指数 3 1 -5
25:00
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 -- -- --
29 (水) 9:30
豪州 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 5.6% 5.2% 4.9%
10:00
ニュージーランド ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 5.50% 5.50% 5.50%
16:00 トルコ 10月貿易収支 -50.1億USD -67.0億USD -65.2億USD
18:30 英国 10月消費者信用残高 14億GBP 15億GBP 13億GBP
18:30 英国 10月マネーサプライM4(前月比) -1.1% -- 0.3%
18:30 英国 10月マネーサプライM4(前年同月比) -3.9% -- -3.8%
19:00 ユーロ圏 11月消費者信頼感(確定値) -16.9 -16.9 -16.9
19:00 ユーロ圏 11月経済信頼感 93.3 93.7 93.8
21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 3.0% -- 0.3%
22:30 米国 10月卸売在庫(前月比) 0.2% 0.2% -0.2%
22:30 米国 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) 4.9% 5.0% 5.2%
22:30 米国 7-9月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) 4.0% 4.0% 3.6%
22:30 米国 7-9月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率) 2.4% 2.4% 2.3%
22:30 カナダ 7-9月期四半期経常収支 -66.3億CAD 10.0億CAD -32.2億CAD
24:05
英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 -- -- --
28:00 米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック) -- -- --
30 (木) 6:45 ニュージーランド 10月住宅建設許可件数(前月比) -4.7% -- 8.7%
8:50 日本 10月小売業販売額(前年同月比) 5.8% 5.9% 4.2%
8:50 日本 10月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) 4.5% -- 3.7%
8:50 日本 10月鉱工業生産・速報値(前月比) 0.5% 0.8% 1.0%
8:50 日本 10月鉱工業生産・速報値(前年同月比) -4.4% 0.4% 0.9%
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 2859億円 -- 42億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 25億円 -- -845億円
9:00 ニュージーランド 11月ANZ企業信頼感 23.4 -- 30.8
9:30 豪州 7-9月期四半期民間設備投資(前期比) 2.8% 1.0% 0.6%
9:30 豪州 10月住宅建設許可件数 (前月比) -4.6% 2.0% 7.5%
10:30 中国 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) 49.5 49.7 49.4
14:00 日本 11月消費者態度指数・一般世帯 35.7 35.6 36.1
14:00 日本 10月新設住宅着工戸数(前年同月比) -6.8% -6.8% -6.3%
16:00 トルコ 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年比) 3.8% 5.6% 5.9%
16:30 スイス 10月実質小売売上高(前年同月比) -0.6% -- -0.1%
17:00 スイス 11月KOF景気先行指数 95.8 96.6 96.7
18:30 南アフリカ 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) 1.5% 1.1% 1.0%
18:30 南アフリカ 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 5.1% 5.8% 5.8%
19:00 日本 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) -- -- --
19:00
ユーロ圏 11月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) 2.9% 2.7% 2.4%
19:00
ユーロ圏 11月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) 4.2% 3.9% 3.6%
19:00
ユーロ圏 10月失業率 6.5% 6.5% 6.5%
21:00 南アフリカ 10月貿易収支 131億ZAR 91億ZAR -127億ZAR
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 20.9万件 22.0万件 21.8万件
22:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 184.0万人 187.2万人 192.7万人
22:30 米国 10月個人所得(前月比) 0.3% 0.2% 0.2%
22:30 米国 10月個人消費支出(PCE)(前月比) 0.7% 0.2% 0.2%
22:30
米国 10月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) 3.4% 3.0% 3.0%
22:30
米国 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.3% 0.2% 0.2%
22:30
米国 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 3.7% 3.5% 3.5%
22:30
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 -- -- --
22:30 カナダ 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) -0.2% 0.2% -1.1%
22:30 カナダ 9月月次国内総生産(GDP)(前月比) 0.0% 0.0% 0.1%
22:30 カナダ 9月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) 0.9% 0.8% 0.6%
23:45 米国 11月シカゴ購買部協会景気指数 44.0 45.4 55.8
24:00 米国 10月住宅販売保留指数(前月比) 1.1% -2.0% -1.5%
24:00 米国 10月住宅販売保留指数(前年同月比) -13.1% -8.8% -6.6%