2016年1月の経済指標

前の月へ 次の月へ
日付 時間 重要度 指標 前回 予想 結果
1 (金)
2 (土)
3 (日)
4 (月) 10:45 中国 12月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 48.6 48.9 48.2
17:30 スイス 12月SVME購買部協会景気指数 49.7 50.1 52.1
18:00 ユーロ圏 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 53.1 53.1 53.2
18:30 英国 11月マネーサプライM4(前月比) 0.6% -- 0.4%
18:30 英国 11月マネーサプライM4(前年同月比) 0.2% -- 0.5%
18:30 英国 12月製造業購買担当者景気指数(PMI) 52.7 52.8 51.9
18:30 英国 11月消費者信用残高 12億GBP 13億GBP 15億GBP
24:00
米国 12月ISM製造業景況指数 48.6 49.0 48.2
24:00 米国 11月建設支出(前月比) 1.0% 0.8% -0.4%
5 (火) 8:50 日本 12月マネタリーベース(前年同月比) 32.5% -- 29.5%
18:30 英国 12月建設業購買担当者景気指数(PMI) 55.3 56.0 57.8
19:00
ユーロ圏 12月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) 0.2% 0.3% 0.2%
22:30 カナダ 11月原料価格指数(前月比) 0.4% -2.5% -4.0%
22:30 カナダ 11月鉱工業製品価格(前月比) -0.5% 0.0% -0.2%
6 (水) 10:45 中国 12月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 51.2 -- 50.2
18:00 ユーロ圏 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 53.9 53.9 54.2
18:30 英国 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) 55.9 55.6 55.5
19:00 ユーロ圏 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) -3.1% -3.2% -3.2%
19:00 ユーロ圏 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) -0.3% -0.2% -0.2%
21:00 米国 前週分MBA住宅ローン申請指数(前週比) -- -- -11.6%
21:00 米国 前々週分MBA住宅ローン申請指数(前週比) 7.3% -- -17.4%
22:15
米国 12月ADP雇用統計(前月比) 21.7万人 19.8万人 25.7万人
22:30 米国 11月貿易収支 -438.9億USD -440.0億USD -423.7億USD
22:30 カナダ 11月貿易収支 -27.6億CAD -26.0億CAD -19.9億CAD
24:00 米国 11月製造業新規受注(前月比) 1.5% -0.2% -0.2%
24:00
米国 12月ISM非製造業景況指数(総合) 55.9 56.0 55.3
28:00
米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 -- -- --
7 (木) 8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -- -- 859億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -- -- 1357億円
9:30 豪州 11月貿易収支 -33.05億AUD -29.85億AUD -29.06億AUD
9:30 豪州 11月住宅建設許可件数 (前月比) 3.9% -3.0% -12.7%
19:00 ユーロ圏 11月失業率 10.7% 10.7% 10.5%
19:00 ユーロ圏 11月小売売上高(前月比) -0.1% 0.2% -0.3%
19:00 ユーロ圏 11月小売売上高(前年同月比) 2.5% 2.0% 1.4%
19:00 ユーロ圏 12月消費者信頼感(確定値) -5.7 -5.7 -5.7
21:30 米国 12月チャレンジャー人員削減数(前年比) -13.9% -- -27.6%
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 28.7万件 27.5万件 27.7万件
8 (金) 9:30 豪州 11月小売売上高(前月比) 0.5% 0.4% 0.4%
10:30 日本 11月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) 0.7% 0.7% 0.0%
14:00 日本 11月景気先行指数(CI)・速報値 104.2 103.9 103.9
14:00 日本 11月景気一致指数(CI)・速報値 113.3 111.6 111.6
15:45 スイス 12月失業率 3.4% 3.6% 3.7%
17:15 スイス 12月消費者物価指数(CPI)(前月比) -0.1% -0.3% -0.4%
18:30 英国 11月貿易収支 -118.27億GBP -105.00億GBP -106.42億GBP
22:30
米国 12月非農業部門雇用者数変化(前月比) 21.1万人 20.0万人 29.2万人
22:30
米国 12月失業率 5.0% 5.0% 5.0%
22:30
カナダ 12月新規雇用者数 -3.57万人 0.80万人 2.28万人
22:30
カナダ 12月失業率 7.1% 7.1% 7.1%
22:30 カナダ 11月住宅建設許可件数(前月比) 9.1% -2.9% -19.6%
24:00 米国 11月卸売在庫(前月比) -0.1% -0.1% -0.3%
29:00 米国 11月消費者信用残高(前月比) 160億USD 180億USD 140億USD
9 (土)
10 (日)
11 (月) 22:15 カナダ 12月住宅着工件数 21.19万件 -- 17.30万件
24:00 米国 12月米労働市場情勢指数(LMCI) 0.5 0.4 2.9
12 (火) 日本 12月景気ウオッチャー調査-現状判断DI 46.1 46.6 48.7
8:50 日本 11月国際収支・経常収支 1兆4584億円 8950億円 1兆1435億円
8:50 日本 11月国際収支・貿易収支 2002億円 -1587億円 -2715億円
14:00 日本 12月消費者態度指数・一般世帯 42.6 42.4 42.7
18:30 英国 11月製造業生産指数(前月比) -0.4% 0.1% -0.4%
18:30 英国 11月鉱工業生産指数(前月比) 0.1% 0.0% -0.7%
13 (水) 英国 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 -- -- --
8:50 日本 12月マネーストックM2(前年同月比) 3.3% 3.3% 3.0%
19:00 ユーロ圏 11月鉱工業生産(前月比) 0.6% -0.3% -0.7%
21:00 米国 前週分MBA住宅ローン申請指数(前週比) -11.6% -- 21.3%
28:00 米国 12月月次財政収支 -646億ドル -100億ドル -144億ドル
28:00 米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック) -- --
14 (木) 8:50 日本 11月機械受注(前月比) 10.7% -7.3% -14.4%
8:50 日本 12月国内企業物価指数(前月比) -0.1% -0.4% -0.3%
8:50 日本 12月国内企業物価指数(前年同月比) -3.6% -3.5% -3.4%
9:30 豪州 12月新規雇用者数 7.14万人 -1.00万人 -0.10万人
9:30 豪州 12月失業率 5.8% 5.9% 5.8%
21:00
英国 英中銀資産買取プログラム規模 3750億GBP 3750億GBP 3750億GBP
21:00
英国 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 -- -- --
21:00
英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 0.50% 0.50% 0.50%
22:30 米国 12月輸入物価指数(前月比) -0.4% -1.3% -1.2%
22:30 米国 12月輸出物価指数(前月比) -0.6% -- -1.1%
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 27.7万件 27.5万件 28.4万件
22:30 カナダ 11月新築住宅価格指数(前月比) 0.3% 0.2% 1.6%
15 (金) 8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 859億円 -- 3231億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 1357億円 -- -7465億円
9:30 豪州 11月住宅ローン件数(前月比) -0.5% -0.5% 1.8%
19:00 ユーロ圏 11月貿易収支 241億EUR 230億EUR 236億EUR
22:30
米国 12月小売売上高(前月比) 0.2% 0.1% -0.1%
22:30
米国 12月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.4% 0.2% -0.1%
23:15 米国 12月鉱工業生産(前月比) -0.6% -0.2% -0.4%
23:15 米国 12月設備稼働率 77.0% 76.8% 76.5%
24:00 米国 1月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 92.6 93.0 93.3
24:00 米国 11月企業在庫(前月比) 0.0% -0.1% -0.2%
16 (土)
17 (日)
18 (月) 13:30 日本 11月鉱工業生産・確報値(前月比) -1.0% -- -0.9%
13:30 日本 11月第三次産業活動指数(前月比) 0.9% -0.7% -0.8%
19 (火) 17:15 スイス 12月生産者輸入価格(前月比) 0.4% -0.2% -0.4%
18:00 ユーロ圏 11月経常収支 204億EUR -- 264億EUR
18:30 英国 12月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) -0.1% -0.1% 0.1%
18:30 英国 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 0.1% 0.2% 0.2%
18:30 英国 12月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.1% 0.2% 0.3%
18:30 英国 12月小売物価指数(RPI)(前年同月比) 1.1% 1.1% 1.2%
18:30 英国 12月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.0% 0.0% 0.1%
19:00
ユーロ圏 12月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) 0.2% 0.2% 0.2%
19:00 ユーロ圏 11月建設支出(前月比) 0.5% -- 0.8%
19:00 ユーロ圏 11月建設支出(前年同月比) 1.1% -- 2.1%
22:30 カナダ 11月対カナダ証券投資額 220.8億CAD -- 25.8億CAD
20 (水) 6:45 ニュージーランド 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) 0.3% -0.2% -0.5%
18:30 英国 11月失業率(ILO方式) 5.2% 5.2% 5.1%
18:30 英国 12月失業保険申請件数 0.39万人 0.25万人 -0.43万人
18:30 英国 12月失業率 2.3% 2.3% 2.3%
22:30
米国 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 0.5% 0.8% 0.7%
22:30 米国 12月建設許可件数(前月比) 11.0% -6.4% -3.9%
22:30 米国 12月住宅着工件数(年率換算件数) 117.3万件 120.0万件 114.9万件
22:30
米国 12月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.0% 0.0% -0.1%
22:30 米国 12月住宅着工件数(前月比) 10.5% 2.3% -2.5%
22:30
米国 12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) 0.2% 0.2% 0.1%
22:30 米国 12月建設許可件数(年率換算件数) 128.9万件 120.0万件 123.2万件
22:30 カナダ 11月卸売売上高(前月比) -0.6% 0.4% 1.8%
22:30 カナダ 11月製造業出荷(前月比) -1.1% 0.5% 1.0%
24:00
カナダ カナダ銀行 政策金利 0.50% 0.50% 0.50%
21 (木) 8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 3231億円 -- -3752億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -7465億円 -- -3583億円
13:30 日本 11月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) -- --
21:45
ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)政策金利 0.05% 0.05% 0.05%
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 28.4万件 28.0万件 29.3万件
22:30
ユーロ圏 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 -- -- --
22 (金) 18:00 ユーロ圏 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 53.2 53.0 52.3
18:00 ユーロ圏 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 54.2 54.2 53.6
18:30 英国 12月小売売上高指数(前月比) 1.7% -0.3% -1.0%
22:30 カナダ 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 1.4% 1.7% 1.6%
22:30 カナダ 11月小売売上高(前月比) 0.1% 0.2% 1.7%
22:30 カナダ 12月消費者物価指数(CPIコア)(前月比) -0.3% -0.3% -0.4%
22:30 カナダ 11月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.0% 0.4% 1.1%
22:30 カナダ 12月消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比) 2.0% 2.0% 1.9%
22:30 カナダ 12月消費者物価指数(CPI)(前月比) -0.1% -0.4% -0.5%
24:00 米国 12月中古住宅販売件数(年率換算件数) 476万件 520万件 546万件
24:00 米国 12月中古住宅販売件数(前月比) -10.5% 9.2% 14.7%
23 (土)
24 (日)
25 (月) 8:50 日本 12月貿易統計(通関ベース) -3797億円 1170億円 1402億円
14:00 日本 11月景気先行指数(CI)・改定値 103.9 -- 103.5
14:00 日本 11月景気一致指数(CI)・改定値 111.6 -- 111.9
26 (火) 米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 -- -- --
8:50 日本 12月企業向けサービス価格指数(前年同月比) 0.2% 0.2% 0.4%
16:00 スイス 12月貿易収支 31.4億CHF 29.0億CHF 25.4億CHF
27 (水) 9:30 豪州 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) 0.5% 0.3% 0.4%
9:30 豪州 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) 1.5% 1.6% 1.7%
24:00
米国 12月新築住宅販売件数(年率換算件数) 49.0万件 50.0万件 54.4万件
24:00
米国 12月新築住宅販売件数(前月比) 4.3% 2.0% 10.8%
28:00
米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 0.25-0.50% 0.25-0.50% 0.25-0.50%
28 (木) 日本 日銀・金融政策決定会合(1日目) -- -- --
南アフリカ 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 6.25% 6.75% 6.75%
5:00
ニュージーランド ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 2.50% 2.50% 2.50%
6:45 ニュージーランド 12月貿易収支 -7.79億NZD -1.31億NZD -0.53億NZD
8:50 日本 12月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) -1.5% 0.2% 0.0%
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -3752億円 -- 4753億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -3583億円 -- -1892億円
8:50 日本 12月小売業販売額(前年同月比) -1.0% 0.2% -1.1%
9:30 豪州 10-12月期四半期輸入物価指数 (前期比) 1.4% -0.8% -0.3%
18:30
英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 2.1% 1.9% 1.9%
18:30
英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.4% 0.5% 0.5%
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 29.3万件 28.1万件 27.8万件
22:30 米国 12月耐久財受注(前月比) 0.0% -0.7% -5.1%
22:30 米国 12月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) 0.0% -0.1% -1.2%
24:00 米国 12月住宅販売保留指数(前月比) -0.9% 0.9% 0.1%
29 (金)
日本 日銀金融政策決定会合、年間マネタリーベース増加目標 80兆円 -- 80兆円
日本 日銀金融政策決定会合、終了後決定内容発表 -- -- --
8:30
日本 12月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 0.1% 0.1% 0.1%
8:30 日本 12月失業率 3.3% 3.3% 3.3%
8:30 日本 1月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 0.1% 0.1% -0.1%
8:30 日本 12月有効求人倍率 1.25 1.26 1.27
8:30
日本 12月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 0.3% 0.2% 0.2%
8:30 日本 12月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) -2.9% -2.5% -4.4%
8:50 日本 12月鉱工業生産・速報値(前月比) -0.9% -0.3% -1.4%
9:30 豪州 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) 0.9% -- 0.3%
9:30 豪州 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) 1.7% -- 1.9%
14:00 日本 12月新設住宅着工戸数(前年同月比) 1.7% 0.5% -1.3%
15:30
日本 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 -- -- --
18:00 ユーロ圏 12月マネーサプライM3(前年同月比) 5.1% 5.2% 4.7%
19:00
ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) 0.2% 0.4% 0.4%
21:00 南アフリカ 12月貿易収支 18億ZAR 49億ZAR 82億ZAR
22:30
米国 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) 2.0% 0.8% 0.7%
22:30 カナダ 12月鉱工業製品価格(前月比) -0.2% 0.4% -0.2%
22:30 カナダ 12月原料価格指数(前月比) -4.0% -4.0% -5.0%
22:30
カナダ 11月月次国内総生産(GDP)(前月比) 0.0% 0.3% 0.3%
23:45 米国 1月シカゴ購買部協会景気指数 42.9 45.3 55.6
24:00 米国 1月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 93.3 93.0 92.0
30 (土)
31 (日)