2026年2月の経済指標

前の月へ 次の月へ
日付 時間 重要度 指標 前回 予想 結果
1 (日)
2 (月) メキシコ 休場
10:45 中国 1月RatingDog製造業購買担当者景気指数(PMI) 50.1 50.0 50.3
16:00 英国 1月ネーションワイド住宅価格(前月比) -0.4% 0.3% 0.3%
16:00 トルコ 1月製造業購買担当者景気指数(PMI) 48.9 -- 48.1
16:30 スイス 12月実質小売売上高(前年同月比) 2.3% -- 2.9%
17:30 スイス 1月製造業購買担当者景気指数(PMI) 45.8 47.1 48.8
18:00 ユーロ圏 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 49.4 49.4 49.5
18:30 英国 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 51.6 51.6 51.8
23:45 米国 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 51.9 -- 52.4
24:00
米国 1月ISM製造業景況指数 47.9 48.5 52.6
3 (火) 6:45 ニュージーランド 12月住宅建設許可件数(前月比) 2.8% -- -4.6%
8:50 日本 1月マネタリーベース(前年同月比) -9.8% -- -9.5%
9:30 豪州 12月住宅建設許可件数(前月比) 15.2% -6.4% -14.9%
12:30
豪州 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 3.60% 3.85% 3.85%
16:00 トルコ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.89% 4.32% 4.84%
16:00 トルコ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 30.89% 30.00% 30.65%
24:00 メキシコ 1月製造業購買担当者景気指数(PMI) 46.1 -- 46.3
4 (水) 6:45 ニュージーランド 10-12月期四半期失業率 5.3% 5.3% 5.4%
6:45 ニュージーランド 10-12月期四半期就業者数増減(前期比) 0.0% 0.3% 0.5%
6:45 ニュージーランド 10-12月期四半期就業者数増減(前年同期比) -0.6% -0.1% 0.2%
10:45 中国 1月RatingDogサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 52.0 51.5 52.3
18:00 ユーロ圏 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 51.9 51.9 51.6
18:30 英国 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 54.3 54.3 54.0
19:00
ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) 1.9% 1.7% 1.7%
19:00
ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) 2.3% 2.3% 2.2%
19:00 ユーロ圏 12月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.5% -0.3% -0.3%
19:00 ユーロ圏 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) -1.7% -2.1% -2.1%
21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -8.5% -- -8.9%
22:15
米国 1月ADP雇用統計(前月比) 4.1万人 4.8万人 2.2万人
23:45 米国 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 52.5 52.5 52.7
23:45 米国 1月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 52.8 -- 53.0
24:00
米国 1月ISM非製造業景況指数(総合) 54.4 53.5 53.8
5 (木) 8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 1776億円 -- 7137億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 3281億円 -- 4946億円
9:30 豪州 12月貿易収支 29.36億AUD 34.50億AUD 33.73億AUD
18:30 英国 1月建設業購買担当者景気指数(PMI) 40.1 42.0 46.4
19:00 ユーロ圏 12月小売売上高(前月比) 0.2% -0.2% -0.5%
19:00 ユーロ圏 12月小売売上高(前年同月比) 2.3% 1.6% 1.3%
21:00
英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 3.75% 3.75% 3.75%
21:00
英国 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
21:30 米国 1月チャレンジャー人員削減数(前年同月比) -8.3% -- 117.8%
22:15
ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)政策金利 2.15% 2.15% 2.15%
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 20.9万件 21.2万件 23.1万件
22:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 182.7万人 185.0万人 184.4万人
22:45
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
24:00
米国 12月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 714.6万件 720.0万件 654.2万件
28:00 メキシコ メキシコ中銀、政策金利 7.00% 7.00% 7.00%
6 (金) ニュージーランド 休場
8:30 日本 12月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) 2.9% 0.0% -2.6%
8:50 日本 1月外貨準備高 1兆3698億USD -- 1兆3948億USD
14:00 日本 12月景気先行指数(CI)・速報値 109.9 109.8 110.2
14:00 日本 12月景気一致指数(CI)・速報値 114.9 114.4 114.5
17:00 スイス 1月失業率 3.1% 3.3% 3.2%
22:30 カナダ 1月新規雇用者数 0.82万人 0.70万人 -2.48万人
22:30 カナダ 1月失業率 6.8% 6.8% 6.5%
24:00 米国 2月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 56.4 55.0 57.3
24:00 カナダ 1月Ivey購買部協会指数 51.9 -- 50.9
29:00 米国 12月消費者信用残高 42.3億USD 80.0億USD 240.5億USD
7 (土)
8 (日)
9 (月) 8:30 日本 12月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) 0.5% 3.2% 2.4%
8:50 日本 12月国際収支・貿易収支 6253億円 3072億円 1349億円
8:50 日本 12月国際収支・経常収支(季調前) 3兆6741億円 1兆812億円 7288億円
8:50 日本 12月国際収支・経常収支(季調済) 3兆1378億円 2兆9571億円 2兆6971億円
14:00 日本 1月景気ウオッチャー調査-現状判断DI 48.6 49.0 47.6
14:00 日本 1月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 50.5 50.7 50.1
17:00 スイス 1月スイスSECO消費者信頼感指数 -30.7 -29.5 -30.1
21:00 メキシコ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 3.69% -- 3.79%
25:00
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
10 (火) 8:30 豪州 2月ウエストパック消費者信頼感指数 92.9 -- 90.5
8:50 日本 1月マネーストックM2(前年同月比) 1.7% -- 1.6%
9:01 英国 1月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) 1.0% -- 2.3%
9:30 豪州 1月NAB企業景況感指数 9 -- 7
16:00 トルコ 12月鉱工業生産(前月比) 2.5% -- 1.2%
22:30
米国 12月小売売上高(前月比) 0.6% 0.4% 0.0%
22:30
米国 12月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.5% 0.4% 0.0%
22:30 米国 10-12月期四半期雇用コスト指数(前期比) 0.8% 0.8% 0.7%
22:30 米国 12月輸入物価指数(前月比) 0.0% 0.1% 0.1%
22:30 米国 12月輸出物価指数(前月比) -- 0.3%
24:00 米国 11月企業在庫(前月比) 0.3% 0.2% 0.1%
11 (水) 日本 休場
10:30 中国 1月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) -1.9% -1.5% -1.4%
10:30 中国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 0.8% 0.4% 0.2%
21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -8.9% -- -0.3%
21:00 メキシコ 12月鉱工業生産(前月比) 0.6% -0.2% 0.2%
22:30
米国 1月非農業部門雇用者数変化(前月比) 5.0万人 7.0万人 13.0万人
22:30
米国 1月失業率 4.4% 4.4% 4.3%
22:30
米国 1月平均時給(前月比) 0.3% 0.3% 0.4%
22:30
米国 1月平均時給(前年同月比) 3.8% 3.6% 3.7%
22:30 カナダ 12月住宅建設許可件数(前月比) -13.1% 5.0% 6.8%
28:00 米国 1月月次財政収支 -1447億USD -865億USD -946億USD
12 (木) 8:50 日本 1月国内企業物価指数(前月比) 0.1% 0.2% 0.2%
8:50 日本 1月国内企業物価指数(前年同月比) 2.4% 2.3% 2.3%
9:01 英国 1月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 -14 -10 -11
16:00 英国 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) 0.3% 0.1% 0.1%
16:00 英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.1% 0.2% 0.1%
16:00 英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 1.3% 1.2% 1.0%
16:00 英国 12月鉱工業生産(前月比) 1.1% 0.0% -0.9%
16:00 英国 12月鉱工業生産(前年同月比) 2.3% 1.4% 0.5%
16:00 英国 12月製造業生産指数(前月比) 2.1% -0.1% -0.5%
16:00 英国 12月商品貿易収支 -237.11億GBP -222.88億GBP -227.24億GBP
16:00 英国 12月貿易収支 -61.16億GBP -48.00億GBP -43.40億GBP
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 23.1万件 22.4万件 22.7万件
22:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 184.4万人 185.0万人 186.2万人
24:00 米国 1月中古住宅販売件数(前月比) 5.1% -4.6% -8.4%
24:00 米国 1月中古住宅販売件数(年率換算件数) 435万件 415万件 391万件
13 (金) 8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 4946億円 -- 5432億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 7137億円 -- -3657億円
16:00 トルコ 12月経常収支 -40.0億USD -55.0億USD -72.5億USD
16:30 スイス 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.0% 0.0% -0.1%
19:00 ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) 0.3% 0.3% 0.3%
19:00 ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) 1.3% 1.3% 1.3%
19:00 ユーロ圏 12月貿易収支(季調前) 99億EUR -- 126億EUR
19:00 ユーロ圏 12月貿易収支(季調済) 107億EUR -- 116億EUR
22:30
米国 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.3% 0.3% 0.2%
22:30
米国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 2.7% 2.5% 2.4%
22:30
米国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) 0.2% 0.3% 0.3%
22:30
米国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) 2.6% 2.5% 2.5%
14 (土)
15 (日)
16 (月) 米国 休場
カナダ 休場
中国 休場
8:50 日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) -0.6% 0.4% 0.1%
8:50 日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) -2.3% 1.6% 0.2%
13:30 日本 12月鉱工業生産・確報値(前月比) -0.1% -- -0.1%
13:30 日本 12月鉱工業生産・確報値(前年同月比) 2.6% -- 2.6%
13:30 日本 12月設備稼働率(前月比) -5.3% -- 1.3%
19:00 ユーロ圏 12月鉱工業生産(前月比) 0.7% -1.5% -1.4%
19:00 ユーロ圏 12月鉱工業生産(前年同月比) 2.5% 1.3% 1.2%
22:15 カナダ 1月住宅着工件数 28.24万件 26.52万件 23.80万件
22:30 カナダ 12月製造業出荷(前月比) -1.2% 0.5% 0.6%
17 (火) 中国 休場
9:30
豪州 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表
13:30 日本 12月第三次産業活動指数(前月比) -0.2% -0.2% -0.5%
16:00 英国 12月失業率(ILO方式) 5.1% 5.1% 5.2%
16:00 英国 1月失業保険申請件数 1.79万件 -- 2.86万件
16:00 英国 1月失業率 4.4% -- 4.4%
18:30 南アフリカ 10-12月期四半期失業率 31.9% 31.7% 31.4%
19:00 ユーロ圏 2月ZEW景況感調査 40.8 -- 39.4
22:30
米国 2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 7.7 6.2 7.1
22:30 カナダ 12月対カナダ証券投資額 163.3億CAD -- -55.7億CAD
22:30 カナダ 12月卸売売上高(前月比) -1.8% 2.0% 2.0%
22:30 カナダ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) -0.2% 0.1% 0.0%
22:30 カナダ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 2.4% 2.4% 2.3%
24:00 米国 2月NAHB住宅市場指数 37 38 36
18 (水) 中国 休場
6:45 ニュージーランド 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) 0.6% -- 0.1%
8:50 日本 1月貿易統計(通関ベース、季調前) 1057億円 -2兆1291億円 -1兆1526億円
8:50 日本 1月貿易統計(通関ベース、季調済) -2086億円 -1626億円 4555億円
9:30 豪州 10-12月期四半期賃金指数(前期比) 0.8% 0.8% 0.8%
10:00
ニュージーランド ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 2.25% 2.25% 2.25%
16:00 英国 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.4% -0.5% -0.5%
16:00 英国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 3.4% 3.0% 3.0%
16:00 英国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) 3.2% 3.0% 3.1%
16:00 英国 1月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.7% -0.4% -0.5%
16:00 英国 1月小売物価指数(RPI)(前年同月比) 4.2% 3.8% 3.8%
17:00 南アフリカ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.2% 0.1% 0.2%
17:00 南アフリカ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 3.6% 3.4% 3.5%
18:30 南アフリカ 1月SACCI企業信頼感指数 133.2 -- 131.4
20:00 南アフリカ 12月小売売上高(前年同月比) 3.5% 3.1% 2.6%
21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -0.3% -- 2.8%
22:30 米国 12月建設許可件数(年率換算件数) 138.8万件 140.8万件 144.8万件
22:30 米国 12月建設許可件数(前月比) -1.6% -- 4.3%
22:30 米国 12月耐久財受注(前月比) 5.3% -2.0% -1.4%
22:30 米国 12月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) 0.4% 0.3% 0.9%
22:30 米国 12月住宅着工件数(年率換算件数) 132.2万件 130.7万件 140.4万件
22:30 米国 12月住宅着工件数(前月比) 3.9% -- 6.2%
23:15 米国 1月鉱工業生産(前月比) 0.4% 0.4% 0.7%
23:15 米国 1月設備稼働率 76.3% 76.5% 76.2%
28:00
米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
30:00 米国 12月対米証券投資 2120億USD -- 449億USD
30:00 米国 12月対米証券投資(短期債除く) 2202億USD -- 280億USD
19 (木) 中国 休場
8:50 日本 12月機械受注(前月比) -11.0% 5.0% 19.1%
8:50 日本 12月機械受注(前年同月比) -6.4% 3.9% 16.8%
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 5432億円 -- 1兆4242億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -3657億円 -- -4895億円
9:30 豪州 1月新規雇用者数 6.52万人 2.00万人 1.78万人
9:30 豪州 1月失業率 4.1% 4.2% 4.1%
16:30 スイス 10-12月期四半期鉱工業生産 (前年同期比) 2.4% -- -0.7%
18:00 ユーロ圏 12月経常収支(季調済) 86億EUR -- 146億EUR
19:00 ユーロ圏 12月建設支出(前月比) -1.1% -- 0.9%
19:00 ユーロ圏 12月建設支出(前年同月比) -0.8% -- -0.9%
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 22.7万件 22.5万件 20.6万件
22:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 186.2万人 186.0万人 186.9万人
22:30 米国 12月卸売在庫(前月比) 0.2% 0.2% 0.2%
22:30 米国 12月貿易収支 -568億USD -555億USD -703億USD
22:30 米国 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 12.6 7.8 16.3
22:30 カナダ 12月貿易収支 -22.0億CAD -21.0億CAD -13.1億CAD
24:00 米国 1月景気先行指標総合指数(前月比) -0.3% -0.3% -0.2%
24:00 米国 1月住宅販売保留指数(前月比) -9.3% 2.0% -0.8%
24:00 米国 1月住宅販売保留指数(前年同月比) -1.3% 3.0% -1.2%
24:00 ユーロ圏 2月消費者信頼感(速報値) -12.4 -12.0 -12.2
20 (金) 中国 休場
6:45 ニュージーランド 1月貿易収支 0.52億NZD -- -5.19億NZD
8:30
日本 1月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 2.1% 1.5% 1.5%
8:30
日本 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 2.4% 2.0% 2.0%
8:30
日本 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) 2.9% 2.7% 2.6%
16:00 英国 1月小売売上高(前月比) 0.4% 0.2% 1.8%
16:00 英国 1月小売売上高(前年同月比) 2.5% 2.8% 4.5%
16:00 英国 1月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.3% 0.3% 2.0%
16:00 英国 1月小売売上高(除自動車)(前年同月比) 3.1% 3.6% 5.5%
18:00 ユーロ圏 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 49.5 50.0 50.8
18:00 ユーロ圏 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.6 51.9 51.8
18:30 英国 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.8 51.5 52.0
18:30 英国 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 54.0 53.5 53.9
22:30 米国 12月個人消費支出(PCE)(前月比) 0.5% 0.4% 0.4%
22:30
米国 12月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) 2.8% 2.8% 2.9%
22:30
米国 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.2% 0.3% 0.4%
22:30
米国 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 2.8% 2.9% 3.0%
22:30 米国 12月個人所得(前月比) 0.3% 0.3% 0.3%
22:30 米国 10-12月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) 3.5% 2.4% 2.4%
22:30 米国 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) 4.4% 3.0% 1.4%
22:30 米国 10-12月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) 2.9% 2.6% 2.7%
22:30 カナダ 12月小売売上高(前月比) 1.3% -0.5% -0.4%
22:30 カナダ 12月小売売上高(除自動車)(前月比) 1.7% -0.1% 0.1%
22:30 カナダ 1月鉱工業製品価格(前月比) -0.6% 0.2% 2.7%
22:30 カナダ 1月原料価格指数(前月比) 0.5% 0.7% 7.7%
23:45
米国 2月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 53.0 53.0 52.3
23:45
米国 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.4 52.3 51.2
23:45
米国 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.7 53.0 52.3
24:00 米国 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 57.3 57.2 56.6
24:00 米国 12月新築住宅販売件数(前月比) -0.1% 0.0% -1.7%
24:00 米国 12月新築住宅販売件数(年率換算件数) 73.0万件 73.0万件 74.5万件
21 (土)
22 (日)
23 (月) 日本 休場
中国 休場
6:45 ニュージーランド 10-12月期四半期小売売上高(前期比) 1.9% 0.6% 0.9%
16:30 スイス 1月生産者輸入価格(前月比) -0.2% -- -0.2%
21:00 メキシコ 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) 0.8% 0.8% 0.9%
21:00 メキシコ 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) 1.6% 1.6% 1.8%
24:00 米国 12月製造業新規受注(前月比) 2.7% 1.0% -0.7%
26:30
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
24 (火) 23:00 米国 12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) 1.4% 1.3% 1.4%
23:00 米国 10-12月期四半期住宅価格指数(前期比) 0.2% -- 0.8%
23:00 米国 12月住宅価格指数(前月比) 0.6% 0.3% 0.1%
23:15
英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言
24:00 米国 12月卸売売上高(前月比) 1.3% -- 1.0%
24:00 米国 2月リッチモンド連銀製造業指数 -6 -8 -10
24:00 米国 2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 84.5 87.0 91.2
26:45
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
25 (水) 8:50 日本 1月企業向けサービス価格指数(前年同月比) 2.6% 2.6% 2.6%
9:30 豪州 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 3.8% 3.7% 3.8%
19:00 ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) 1.7% 1.7% 1.7%
19:00 ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) 2.2% 2.2% 2.2%
21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 2.8% -- 0.4%
26 (木) 9:00 ニュージーランド 2月ANZ企業信頼感 64.1 -- 59.2
9:30 豪州 10-12月期四半期民間設備投資(前期比) 6.4% 0.0% 0.4%
14:00 日本 12月景気先行指数(CI)・改定値 110.2 -- 111.0
14:00 日本 12月景気一致指数(CI)・改定値 114.5 -- 114.3
16:00 トルコ 1月貿易収支 -93.0億USD -84.0億USD -83.8億USD
17:30
ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
18:30 南アフリカ 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.2% 0.0% -0.2%
18:30 南アフリカ 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 2.9% 2.4% 2.2%
19:00 ユーロ圏 2月経済信頼感 99.4 99.8 98.3
19:00 ユーロ圏 2月消費者信頼感(確定値) -12.2 -12.2 -12.2
21:00 メキシコ 1月失業率 2.39% 2.67% 2.70%
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 20.6万件 21.6万件 21.2万件
22:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 186.9万人 185.8万人 183.3万人
22:30 カナダ 10-12月期四半期経常収支 -96.8億CAD -82.1億CAD -7.1億CAD
27 (金) 8:30 日本 2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 2.0% 1.7% 1.8%
8:50 日本 1月鉱工業生産・速報値(前月比) -0.1% 5.5% 2.2%
8:50 日本 1月鉱工業生産・速報値(前年同月比) 2.6% 5.0% 2.3%
8:50 日本 1月小売業販売額(前年同月比) -0.9% 0.1% 1.8%
8:50 日本 1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) -0.1% -- 2.6%
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -4895億円 -- -1兆8988億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 1兆4242億円 -- 4020億円
9:01 英国 2月GFK消費者信頼感調査 -16 -15 -19
14:00 日本 1月新設住宅着工戸数(前年同月比) -1.3% -2.1% -0.4%
16:00 トルコ 1月失業率 7.7% -- 8.1%
17:00 スイス 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) -0.5% 0.2% 0.1%
17:00 スイス 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) 0.5% 0.5% 0.7%
17:00 スイス 2月KOF景気先行指数 102.5 103.0 104.2
19:00 日本 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) -- --
21:00 南アフリカ 1月貿易収支 232億ZAR 53億ZAR 93億ZAR
21:00 メキシコ 1月貿易収支 24.30億USD -25.64億USD -64.81億USD
22:30
米国 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.5% 0.3% 0.5%
22:30
米国 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 3.0% 2.6% 2.9%
22:30
米国 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.7% 0.3% 0.8%
22:30
米国 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 3.3% 3.0% 3.6%
22:30 カナダ 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) 2.6% -0.2% -0.6%
22:30 カナダ 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) 0.0% 0.1% 0.2%
22:30 カナダ 12月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) 0.6% 0.7% 1.0%
23:45 米国 2月シカゴ購買部協会景気指数 54.0 52.1 57.7
24:00 米国 12月建設支出(前月比) -- 0.2% 0.3%
28 (土)