2025年2月の経済指標

前の月へ 次の月へ
日付 時間 重要度 指標 前回 予想 結果
1 (土)
2 (日)
3 (月) 中国 休場
メキシコ 休場
9:30 豪州 12月住宅建設許可件数 (前月比) -3.6% 1.0% 0.7%
9:30 豪州 12月小売売上高(前月比) 0.8% -0.7% -0.1%
10:45 中国 1月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 50.5 50.5 50.1
16:00 トルコ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) 1.03% 4.35% 5.03%
16:00 トルコ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 44.38% 41.25% 42.12%
16:00 トルコ 1月製造業購買担当者景気指数(PMI) 49.1 -- 48.0
17:30 スイス 1月製造業購買担当者景気指数(PMI) 48.4 49.1 47.5
18:00 ユーロ圏 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 46.1 46.1 46.6
18:30 英国 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 48.2 48.2 48.3
19:00
ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) 2.4% 2.4% 2.5%
19:00
ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) 2.7% 2.6% 2.7%
23:45 米国 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 50.1 50.1 51.2
24:00
米国 1月ISM製造業景況指数 49.3 49.6 50.9
24:00 米国 12月建設支出(前月比) 0.0% 0.2% 0.5%
4 (火) 中国 休場
6:45 ニュージーランド 12月住宅建設許可件数(前月比) 5.3% -- -5.6%
8:50 日本 1月マネタリーベース(前年同月比) -1.0% -- -2.5%
24:00
米国 12月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 809.8万件 800.0万件 760.0万件
24:00 米国 12月製造業新規受注(前月比) -0.4% 0.7% -0.9%
24:00 メキシコ 1月製造業購買担当者景気指数(PMI) 49.8 -- 49.1
5 (水) 6:45 ニュージーランド 10-12月期四半期失業率 4.8% 5.1% 5.1%
6:45 ニュージーランド 10-12月期四半期就業者数増減(前期比) -0.5% -0.2% -0.1%
6:45 ニュージーランド 10-12月期四半期就業者数増減(前年同期比) -0.4% -0.9% -1.1%
8:30 日本 12月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) 3.9% 3.7% 4.8%
10:45 中国 1月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 52.2 52.4 51.0
18:00 ユーロ圏 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 51.4 51.4 51.3
18:30 英国 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 51.2 51.2 50.8
19:00 ユーロ圏 12月卸売物価指数(PPI)(前月比) 1.6% 0.5% 0.4%
19:00 ユーロ圏 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) -1.2% -0.1% 0.0%
21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -2.0% -- 2.2%
22:15
米国 1月ADP雇用統計(前月比) 12.2万人 15.0万人 18.3万人
22:30 米国 12月貿易収支 -782億USD -966億USD -984億USD
22:30 カナダ 12月貿易収支 -3.2億CAD 7.5億CAD 7.1億CAD
23:45 米国 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 52.8 52.9 52.9
23:45 米国 1月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 52.4 52.5 52.7
24:00
米国 1月ISM非製造業景況指数(総合) 54.1 54.3 52.8
6 (木) ニュージーランド 休場
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 1780億円 -- -1兆4584億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 7530億円 -- -3152億円
9:30 豪州 12月貿易収支 70.79億AUD 70.00億AUD 50.85億AUD
15:45 スイス 1月失業率 2.8% 2.9% 3.0%
18:30 英国 1月建設業購買担当者景気指数(PMI) 53.3 53.5 48.1
19:00 ユーロ圏 12月小売売上高(前月比) 0.1% -0.1% -0.2%
19:00 ユーロ圏 12月小売売上高(前年同月比) 1.2% 1.9% 1.9%
21:00
英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 4.75% 4.50% 4.50%
21:30 米国 1月チャレンジャー人員削減数(前年同月比) 11.4% -- -39.5%
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 20.7万件 21.3万件 21.9万件
22:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 185.8万人 187.4万人 188.6万人
22:30 米国 10-12月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) 2.2% 1.4% 1.2%
22:30 米国 10-12月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) 0.8% 3.4% 3.0%
24:00 カナダ 1月Ivey購買部協会指数 54.7 -- 47.1
28:00 メキシコ メキシコ中銀、政策金利 10.00% 9.50% 9.50%
30:05
英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 -- -- --
7 (金) 8:30 日本 12月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) -0.4% 0.2% 2.7%
8:50 日本 1月外貨準備高 1兆2307億USD -- 1兆2406億USD
14:00 日本 12月景気先行指数(CI)・速報値 107.5 108.3 108.9
14:00 日本 12月景気一致指数(CI)・速報値 115.4 116.6 116.8
17:00 スイス 1月スイスSECO消費者信頼感指数 -30.3 -30.5 -29.3
21:00 メキシコ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 4.21% 3.61% 3.59%
22:30
米国 1月非農業部門雇用者数変化(前月比) 25.6万人 17.0万人 14.3万人
22:30
米国 1月平均時給(前月比) 0.3% 0.3% 0.5%
22:30
米国 1月平均時給(前年同月比) 3.9% 3.8% 4.1%
22:30
米国 1月失業率 4.1% 4.1% 4.0%
22:30 カナダ 1月新規雇用者数 9.09万人 2.50万人 7.60万人
22:30 カナダ 1月失業率 6.7% 6.8% 6.6%
24:00 米国 2月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 71.1 71.1 67.8
24:00 米国 12月卸売売上高(前月比) 0.6% 0.5% 1.0%
29:00 米国 12月消費者信用残高 -74.9億USD 123.5億USD 408.5億USD
8 (土)
9 (日)
10 (月) 8:50 日本 12月国際収支・貿易収支 979億円 2277億円 623億円
8:50 日本 12月国際収支・経常収支(季調前) 3兆3525億円 1兆3742億円 1兆0773億円
8:50 日本 12月国際収支・経常収支(季調済) 3兆334億円 2兆7210億円 2兆7316億円
14:00 日本 1月景気ウオッチャー調査-現状判断DI 49.9 49.7 48.6
14:00 日本 1月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 48.8 49.0 48.0
16:00 トルコ 12月失業率 8.6% -- 8.5%
16:00 トルコ 12月鉱工業生産(前月比) 2.9% -- 7.0%
23:00 ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 -- -- --
11 (火) 日本 休場
8:30 豪州 2月ウエストパック消費者信頼感指数 92.1 -- 92.2
9:01 英国 1月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) 3.1% 1.0% 2.5%
9:30 豪州 1月NAB企業景況感指数 6 -- 3
21:00 メキシコ 12月鉱工業生産(前月比) 0.1% -0.5% -1.4%
21:15
英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 -- -- --
22:30 カナダ 12月住宅建設許可件数(前月比) -5.9% 1.7% 11.0%
24:00
米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 -- -- --
12 (水) 8:50 日本 1月マネーストックM2(前年同月比) 1.3% -- 1.3%
21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 2.2% -- 2.3%
22:30
米国 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.4% 0.3% 0.5%
22:30
米国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 2.9% 2.9% 3.0%
22:30
米国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) 0.2% 0.3% 0.4%
22:30
米国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) 3.2% 3.1% 3.3%
24:00
米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 -- -- --
28:00 米国 1月月次財政収支 -867億USD -955億USD -1286億USD
13 (木) 8:50 日本 1月国内企業物価指数(前月比) 0.3% 0.3% 0.3%
8:50 日本 1月国内企業物価指数(前年同月比) 3.8% 4.0% 4.2%
9:01 英国 1月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 28 27 22
16:00 英国 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) 0.1% 0.1% 0.4%
16:00 英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.0% -0.1% 0.1%
16:00 英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 0.9% 1.1% 1.4%
16:00 英国 12月鉱工業生産(前月比) -0.4% 0.2% 0.5%
16:00 英国 12月鉱工業生産(前年同月比) -1.8% -2.1% -1.9%
16:00 英国 12月製造業生産指数(前月比) -0.3% -0.1% 0.7%
16:00 英国 12月商品貿易収支 -193.11億GBP -184.00億GBP -174.47億GBP
16:00 英国 12月貿易収支 -47.57億GBP -40.00億GBP -22.74億BGP
16:00 トルコ 12月経常収支 -28.7億USD -40.0億USD -46.5億USD
16:30 スイス 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) -0.1% -0.1% -0.1%
19:00 ユーロ圏 12月鉱工業生産(前月比) 0.2% -0.6% -1.1%
19:00 ユーロ圏 12月鉱工業生産(前年同月比) -1.9% -3.1% -2.0%
22:30
米国 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.2% 0.3% 0.4%
22:30
米国 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 3.3% 3.2% 3.5%
22:30
米国 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.0% 0.3% 0.3%
22:30
米国 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 3.5% 3.3% 3.6%
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 21.9万件 21.5万件 21.3万件
22:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 188.6万人 188.0万人 185.0万人
14 (金) 8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -1兆4584億円 -- 1兆7529億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -3152億円 -- -3844億円
16:30 スイス 1月生産者輸入価格(前月比) 0.0% -- 0.1%
19:00 ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) 0.0% 0.0% 0.1%
19:00 ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) 0.9% 0.9% 0.9%
22:30
米国 1月小売売上高(前月比) 0.4% -0.1% -0.9%
22:30
米国 1月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.4% 0.3% -0.4%
22:30 米国 1月輸入物価指数(前月比) 0.1% 0.4% 0.3%
22:30 米国 1月輸出物価指数(前月比) 0.3% 0.3% 1.3%
22:30 カナダ 12月製造業出荷(前月比) 0.8% 0.7% 0.3%
22:30 カナダ 12月卸売売上高(前月比) -0.2% 0.2% -0.2%
23:15 米国 1月鉱工業生産(前月比) 0.9% 0.3% 0.5%
23:15 米国 1月設備稼働率 77.6% 77.7% 77.8%
24:00 米国 12月企業在庫(前月比) 0.1% 0.0% -0.2%
15 (土)
16 (日)
17 (月) 米国 休場
カナダ 休場
8:50 日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.3% 0.3% 0.7%
8:50 日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) 1.2% 1.0% 2.8%
13:30 日本 12月鉱工業生産・確報値(前月比) 0.3% -- -0.2%
13:30 日本 12月鉱工業生産・確報値(前年同月比) -1.1 -- -1.6%
13:30 日本 12月設備稼働率(前月比) -1.9% -- -0.2%
13:30 日本 12月第三次産業活動指数(前月比) -0.3% 0.1% 0.1%
19:00 ユーロ圏 12月貿易収支(季調済) 129億EUR 145億EUR 146億EUR
19:00 ユーロ圏 12月貿易収支(季調前) 164億EUR -- 155億EUR
22:15 カナダ 1月住宅着工件数 23.15万件 -- 23.97万件
22:30 カナダ 12月対カナダ証券投資額 164.0億CAD -- 143.7億CAD
18 (火) 12:30
豪州 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 4.35% 4.10% 4.10%
16:00
英国 1月失業保険申請件数 0.07万件 -- 2.20万件
16:00
英国 1月失業率 4.6% -- 4.6%
16:00 英国 12月失業率(ILO方式) 4.4% 4.5% 4.4%
18:30
英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 -- -- --
18:30 南アフリカ 10-12月期四半期失業率 32.1% -- 31.9%
19:00 ユーロ圏 2月ZEW景況感調査 18.0 -- 24.2
22:30
米国 2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 -12.6 -1.0 5.7
22:30 カナダ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) -0.4% 0.1% 0.1%
22:30 カナダ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 1.8% 1.9% 1.9%
24:00 米国 2月NAHB住宅市場指数 47 47 42
30:00 米国 12月対米証券投資(短期債除く) 790億USD -- 720億USD
30:00 米国 12月対米証券投資 1599億USD -- 871億USD
19 (水) 6:45 ニュージーランド 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) 1.5% -- -0.1%
8:50 日本 12月機械受注(前月比) 3.4% 0.1% -1.2%
8:50 日本 12月機械受注(前年同月比) 10.3% 6.9% 4.3%
8:50 日本 1月貿易統計(通関ベース、季調前) 1309億円 -2兆1005億円 -2兆7588億円
8:50 日本 1月貿易統計(通関ベース、季調済) -330億円 -2436億円 -8566億円
9:30 豪州 10-12月期四半期賃金指数(前期比) 0.8% 0.8% 0.7%
10:00
ニュージーランド ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 4.25% 3.75% 3.75%
16:00 英国 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.3% -0.3% -0.1%
16:00 英国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 2.5% 2.8% 3.0%
16:00 英国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) 3.2% 3.7% 3.7%
16:00 英国 1月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.3% -0.1% -0.1%
16:00 英国 1月小売物価指数(RPI)(前年同月比) 3.5% 3.7% 3.6%
18:00 ユーロ圏 12月経常収支(季調済) 270億EUR -- 384億EUR
20:00 南アフリカ 12月小売売上高(前年同月比) 7.7% 4.1% 3.1%
21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 2.3% -- -6.6%
22:30 米国 1月住宅着工件数(年率換算件数) 149.9万件 139.0万件 136.6万件
22:30 米国 1月住宅着工件数(前月比) 15.8% -7.3% -9.8%
22:30 米国 1月建設許可件数(年率換算件数) 148.2万件 146.0万件 148.3万件
22:30 米国 1月建設許可件数(前月比) -0.7% -1.5% 0.1%
28:00
米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 -- -- --
20 (木) 8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 1兆7529億円 -- 2410億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -3844億円 -- -3528億円
9:30 豪州 1月新規雇用者数 5.63万人 2.00万人 4.40万人
9:30 豪州 1月失業率 4.0% 4.1% 4.1%
19:00 ユーロ圏 12月建設支出(前月比) 1.2% -- 0.0%
19:00 ユーロ圏 12月建設支出(前年同月比) 1.4% -- -0.1%
22:30 米国 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 44.3 20.0 18.1
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 21.3万件 21.5万件 21.9万件
22:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 185.0万人 187.1万人 186.9万人
22:30 カナダ 1月鉱工業製品価格(前月比) 0.2% 0.8% 1.6%
22:30 カナダ 1月原料価格指数(前月比) 1.3% 2.6% 3.7%
24:00 米国 1月景気先行指標総合指数(前月比) -0.1% -0.1% -0.3%
24:00 ユーロ圏 2月消費者信頼感(速報値) -14.2 -14.0 -13.6
21 (金) 6:45 ニュージーランド 1月貿易収支 2.19億NZD -- -4.86億NZD
8:30
日本 1月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 3.6% 4.0% 4.0%
8:30
日本 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 3.0% 3.1% 3.2%
8:30
日本 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) 2.4% 2.5% 2.5%
9:01 英国 2月GFK消費者信頼感調査 -22 -22 -20
16:00 英国 1月小売売上高(前月比) -0.3% 0.3% 1.7%
16:00 英国 1月小売売上高(前年同月比) 3.6% 0.6% 1.0%
16:00 英国 1月小売売上高(除自動車)(前月比) -0.6% 0.9% 2.1%
16:00 英国 1月小売売上高(除自動車)(前年同月比) 2.9% 0.5% 1.2%
18:00 ユーロ圏 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 46.6 47.0 47.3
18:00 ユーロ圏 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.3 51.5 50.7
18:30 英国 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 48.3 48.4 46.4
18:30 英国 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.8 50.8 51.1
21:00 メキシコ 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) -0.6% -0.6% -0.6%
21:00 メキシコ 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) 0.6% 0.6% 0.5%
22:30 カナダ 12月小売売上高(前月比) 0.0% 1.6% 2.5%
22:30 カナダ 12月小売売上高(除自動車)(前月比) -0.7% 1.8% 2.7%
23:45
米国 2月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.7 53.2 50.4
23:45
米国 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.2 51.5 51.6
23:45
米国 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.9 53.0 49.7
24:00 米国 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 67.8 67.8 64.7
24:00 米国 1月中古住宅販売件数(年率換算件数) 424万件 413万件 408万件
24:00 米国 1月中古住宅販売件数(前月比) 2.2% -2.6% -4.9%
22 (土)
23 (日)
24 (月) 日本 休場
6:45 ニュージーランド 10-12月期四半期小売売上高(前期比) -0.1% 0.5% 0.9%
19:00 ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) 2.5% -- 2.5%
19:00 ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) 2.7% 2.7% 2.7%
25 (火) 8:50 日本 1月企業向けサービス価格指数(前年同月比) 2.9% 3.1% 3.1%
23:00 米国 12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) 4.3% 4.4% 4.5%
23:00 米国 10-12月期四半期住宅価格指数(前期比) 0.7% 0.3% 1.4%
23:00 米国 12月住宅価格指数(前月比) 0.3% 0.4%
24:00 米国 2月リッチモンド連銀製造業指数 -4 -2 6
24:00 米国 2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 104.1 102.5 98.3
26 (水) 9:30 豪州 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 2.5% 2.6% 2.5%
14:00 日本 12月景気一致指数(CI)・改定値 116.8 116.4
14:00 日本 12月景気先行指数(CI)・改定値 108.9 108.3
17:00 南アフリカ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.1% 0.3% 0.3%
17:00 南アフリカ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 3.0% 3.3% 3.2%
21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -6.6% -1.2%
24:00 米国 1月新築住宅販売件数(年率換算件数) 69.8万件 68.0万件 65.7万件
24:00 米国 1月新築住宅販売件数(前月比) 3.6% -2.6% -10.5%
27 (木) 9:00 ニュージーランド 2月ANZ企業信頼感 54.4 -- 58.4
9:30 豪州 10-12月期四半期民間設備投資(前期比) 1.1% 0.5% -0.2%
16:00 トルコ 1月貿易収支 -87.8億USD -77.0億USD -75.4億USD
17:00 スイス 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) 0.4% 0.2% 0.2%
17:00 スイス 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) 2.0% 1.6% 1.5%
18:30 南アフリカ 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.2% 0.4% 0.5%
18:30 南アフリカ 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 0.7% 1.0% 1.1%
19:00 ユーロ圏 2月消費者信頼感(確定値) -13.6 -13.6 -13.6
19:00 ユーロ圏 2月経済信頼感 95.2 96.0 96.3
21:00 メキシコ 1月貿易収支 25.67億USD -36.39億USD -45.58億USD
21:00 メキシコ 1月失業率 2.43% 2.70% 2.70%
21:30
ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 -- -- --
22:30 米国 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) 2.3% 2.3% 2.3%
22:30 米国 10-12月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) 4.2% 4.1% 4.2%
22:30 米国 10-12月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率) 2.5% 2.5% 2.7%
22:30 米国 1月耐久財受注(前月比) -2.2% 2.0% 3.1%
22:30 米国 1月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) 0.3% 0.3% 0.0%
22:30 米国 前週分新規失業保険申請件数 21.9万件 22.1万件 24.2万件
22:30 米国 前週分失業保険継続受給者数 186.9万人 187.2万件 186.2万人
22:30 カナダ 10-12月期四半期経常収支 -32.3億CAD -37.5億CAD -49.9億CAD
24:00 米国 1月住宅販売保留指数(前月比) -5.5% -0.9% -4.6%
24:00 米国 1月住宅販売保留指数(前年同月比) -2.9% -1.1% -5.2%
28 (金) 8:30 日本 2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 2.5% 2.3% 2.2%
8:50 日本 1月鉱工業生産・速報値(前月比) -0.2% -1.1% -1.1%
8:50 日本 1月鉱工業生産・速報値(前年同月比) -1.6% 2.8% 2.6%
8:50 日本 1月小売業販売額(前年同月比) 3.7% 4.0% 3.9%
8:50 日本 1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) 2.9% -- 2.9%
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 2410億円 -- -2008億円
8:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -3528億円 -- -1兆380億円
14:00 日本 1月新設住宅着工戸数(前年同月比) -2.5% -2.7% -4.6%
16:00 英国 2月ネーションワイド住宅価格(前月比) 0.1% 0.2% 0.4%
16:00 トルコ 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年比) 2.1% 2.6% 3.0%
16:00 トルコ 1月失業率 8.5% 8.4%
16:30 スイス 1月実質小売売上高(前年同月比) 2.6% 1.3%
17:00 スイス 2月KOF景気先行指数 101.6 102.0 101.7
19:00 日本 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) -- -- --
21:00 南アフリカ 1月貿易収支 155億ZAR -94億ZAR -164億ZAR
22:30
米国 1月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) 2.6% 2.5% 2.5%
22:30
米国 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.2% 0.3% 0.3%
22:30
米国 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 2.8% 2.6% 2.6%
22:30 カナダ 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) 1.0% 1.8% 2.6%
22:30 カナダ 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) -0.2% 0.3% 0.2%
22:30 カナダ 12月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) 1.5% 2.0% 2.2%
22:30 米国 1月個人所得(前月比) 0.4% 0.3% 0.9%
22:30 米国 1月個人消費支出(PCE)(前月比) 0.7% 0.1% -0.2%
22:30 米国 1月卸売在庫(前月比) -0.5% 0.1% 0.7%
23:45 米国 2月シカゴ購買部協会景気指数 39.5 40.6 45.5